PORTAL BANDA KU – BRASIL E AMÉRICA DO SUL
Sábado, 3 de Setembro de 122
- PÁGINA INICIAL
- SATÉLITES
- MAPAS DE COBERTURA
- OPERADORAS
- COMO-FAZER
- GLOSSÁRIO
- FAQS
- TECNOLOGIA
- BLOGUES
- CAPTURAS
Onde você encontra a orientação técnica que procura
3450 – TELSTAR 12 – 15o W – 345o E
(NORAD 25549)
FEEDS EVENTUAIS, OBSERVADOS EM DIVERSAS OCASIÕES, CAPTADOS NA COBERTURA AMÉRICAS |
Frequência (MHz) Polarizaçao SR (sym/s) | ID do Canal e/ou do Transpônder | PID de Vídeo | PID de Áudio | PCR PID | Idioma Nativo | País de Origem | Padrão Compressão Digital | Natueza do Acesso | Encriptação | Natureza |
11707 V 3195 | MSNBC | 308 | 256 | 8190 | Inglês | USA | DVB-S | FTA | Nenhuma | 24 HORAS FTA |
11741 H 3252 | Racing International | 512 | 650 | 128 | Ingês | DVB-S | FTA | Nenhuma | Feed Turfe | |
11741 H 3252 | American Clean Fe | 513 | 660 | 129 | Inglês | DVB-S | FTA | Nenhuma | Feed Turfe | |
11756 V 5630 | Zurich-Kloten | 512 | 4112 | 8190 | Inglês | DVB-S | FTA | Nenhuma | Feed Hockey | |
12022 V 5630 | Imagem Ativa | 1062 | 1063 | 1062 | Inglês | DVB-S | FTA | Feed Israel | ||
12022 V 6620 | FlyAway Globo | 4194 | 4195 | 4194 | Português Brasil | DVB-S | Condicional | Encriptado | Feed F1 | |
12022 H 6620 | NLUSS HOL51 | 308 | 256 | 8190 | Português Brasil | DVB-S | Condicional | Encriptado | Feed F1 | |
12093 H 2005 | NBC News | 308 | 256 | 8190 | Inglês | DVB-S | FTA | Nenhuma | Feed Bagdad |
CANAIS DE TEVÊS NÃO BRASILEIRAS, OBSERVADOS NA CONDIÇÃO FTA, CAPTADOS NA COBERTURA AMERICAS |
Frequência (MHz) Polarizaçao SR (sym/s) | ID do Canal e/ou do Transpônder | PID de Vídeo | PID de Áudio | PCR PID | Idioma Nativo | País de Origem | Padrão Compressão Digital | Natueza do Acesso | Encriptação | Natureza |
11806 V 7502 | IRINN | 109 | 209 | 109 | Persa | Iran | DVB-S | FTA | Nenhuma | TV Digital |
11806 V 7502 | JAM E JAM2 | 110 | 210 | 110 | Persa | Iran | DVB-S | FTA | Nenhuma | TV Digital |
11806 V 7502 | AL-ALAM | 108 | 208 | 108 | Persa | Iran | DVB-S | FTA | Nenhuma | TV Digital |
11963 H 14714 | SIC Notícias | 1601 | 1602 | 1601 | Português Portugal | Portugal | DVB-S | FTA | Nenhuma | TV Digital |
11963 H 14714 | BNT | 2002 | 2003 | 2002 | Búlgaro | Bulgária | DVB-S | FTA | Nenhuma | TV Digital |
11963 H 14714 | TPAI | 51 | 52 | 1702 | Português Angola | Angola | DVB-S | FTA | Nenhuma | TV Digital |
11963 H 14714 | TRACE Hit | 33 | 34 | 33 | Mutante | França | DVB-S | FTA | Nenhuma | TV Digital |
12083 H 3932 | Latin America BYU | 4377 | 4385 | 4387 | Inglês | Estados Unidos | DVB-S | FTA | Nenhuma | TV Digital |
12117 H 4770 | CADENA A | 33 | 36 | 33 | Espanhol | Bolívia | DVB-S | FTA | Nenhuma | TV Digital |
12117 H 4770 | RDP-RTP | 1033 | 1036 | 1033 | Espanhol | Bolívia | DVB-S | Condicional | Encriptado | TV Digital |
12160 H 11782 | RUT | 101 | 102 | 101 | Espanhol | Uruguay | DVB-S | FTA | Nenhuma | TV Digital |
12160 H 11782 | SAETA | 201 | 202 | 201 | Espanhol | Uruguay | DVB-S | FTA | Nenhuma | TV Digital |
12160 H 11782 | $VTV | 301 | 302 | 301 | Espanhol | Uruguay | DVB-S | Condicionall | Encriptado | TV Digital |
12160 H 11782 | Canal 20 | 401 | 402 | 401 | Espanhol | Uruguay | DVB-S | FTA | Nenhuma | TV Digital |
12160 H 11782 | $TV Nacional | 8191 | 305 | 304 | Espanhol | Uruguay | DVB-S | Condicional | Encriptado | TV Digital |
12160 H 11782 | $TVE | 8191 | 311 | 310 | Espanhol | Uruguay | DVB-S | Condicional | Encriptado | TV Digital |
12160 H 11782 | $The Film ZOne | 8191 | 314 | 313 | Dublado Espanhol | Uruguay | DBV-S | Condicional | Encriptado | TV Digital |
12160 H 11782 | $Nick. Jr. | 8191 | 308 | 307 | Dublado Espanhol | Uruguay | DVB-S | Condicional | Encriptado | TV Digital |
12160 H 1178 | $AS Publicos | 8191 | 326 | 325 | Dublado Espanhol | Uruguay | DVB-S | Condicional | Encriptado | TV Digital |
12160 H 1178 | $Canal 24 Horas | 8191 | 323 | 322 | Dublado Espanhol | Uruguay | DVB-S | Condicional | Encriptado | TV Digital |
12160 H 1178 | $History | 8191 | 320 | 319 | Dublado Espanhol | Uruguay | DVB-S | Condicional | Encriptado | TV Digital |
12160 H 1178 | $Canal Adulto | 8191 | 317 | 316 | Dublado Espanhol | Uruguay | DVB-S | Condicional | Encriptado | TV Digital |
CANAIS DE TEVÊS BRASILEIRAS, OBSERVADOS NA CONDIÇÃO FTA, CAPTADOS NA COBERTURA AMÉRICAS |
Frequência (MHz) Polarizaçao SR (sym/s) | ID do Canal e/ou do Transpônder | PID de Vídeo | PID de Áudio | PCR PID | Idioma Nativo | País de Origem | Padrão Compressão Digital | Natueza do Acesso | Encriptação | Natureza |
12175 H 3502 | PAMPA SANTAMARIA | 4130 | 4131 | 4130 | Português Brasil | Brasil | DVB-S | FTA | Nenhuma | TV Digittal |
12179 H 3502 | No Name (PAMPA) | 33 | 34 | 33 | Português Brasil | Brasil | DVB-S | FTA | Nenhuma | TV Digital |
12182 H 3502 | PAMPA PORTO ALEGRE | 33 | 34 | 33 | Português Brasil | Brasil | DVB-S | FTA | Nenhuma | TV Digial |
RÁDIOS NÃO BRASILEIRAS, OUVIDAS NA CONDIÇÃO FTA, SINTONIZADAS NA COBERTURA AMÉRICAS |
Frequência (MHz) Polarizaçao SR (sym/s) | ID do Canal e/ou do Transpônder | PID de Vídeo | PID de Áudio | PCR PID | Idioma Nativo | País de Origem | Padrão Compressão Digital | Natueza do Acesso | Encriptação | Natureza |
11806 V 7952 | IRIB 1 | 8191 | 118 | 118 | Persa | Iran | FTA | Nenhuma | Rádio | |
11806 V 7952 | RADIO IRAN | 8191 | 119 | 119 | Persa | Iran | FTA | Nenhuma | Rádio | |
11806 V 7952 | RADIO QURAN | 8191 | 120 | 120 | Persa | Iran | FTA | Nenhuma | Rádio | |
11806 V 7952 | IRIB 4 | 8191 | 128 | 128 | Persa | Iran | FTA | Nenhuma | Rádio | |
11806 V 7952 | RADIO SEDAE ASHNA 3 | 8191 | 129 | 129 | Persa | Iran | FTA | Nenhuma | Rádio | |
11806 V 7952 | RADIO MAAREF | 8191 | 130 | 130 | Persa | Iran | FTA | Nenhuma | Rádio | |
11806 V 7952 | IRI 5 | 8191 | 138 | 138 | Persa | Iran | FTA | Nenhuma | Rádio |
Foto Loral-SkynetMapa Loral-Skynet
RÁDIOS BRASILEIRAS, OUVIDAS NA CONDIÇÃO FTA, SINTONIZADAS NA COBERTURA AMÉRICAS |
Frequência (MHz) Polarizaçao SR (sym/s) | ID do Canal e/ou do Transpônder | PID de Vídeo | PID de Áudio | PCR PID | Idioma Nativo | País de Origem | Padrão Compressão Digital | Natueza do Acesso | Encriptação | Natureza |
IP-TV, INTERNET, DADOS TRANSITANDO PELAS FREQUÊNCIAS DO SATELITE |
Frequência (MHz) Polarizaçao SR (sym/s) | ID do Canal e/ou do Transpônder | PID de Vídeo | PID de Áudio | PCR PID | Idioma Nativo | País de Origem | Padrão Compressão Digital | Natueza do Acesso | Encriptação | Natureza |
11993 H 11429 | IP-Roaming OpenSky | França | IP TV | |||||||
11993 H 11429 | PCR OpenSky | França | Dados | |||||||
11993 H 11429 | T12-LinkStar Service OpenSky | França | Dados | |||||||
11993 H 11429 | Intenet OpenSky | França | Internet |
(c) 2003-2024 – G.Paiva Ass. e Cons. Ltda
Desenho e Atualização: G.Paiva Assessoria
Última atualização: 09.04.2024 Este saite tem o precípuo objeivo de servir a estudantes, robistas e profissionais instaladores de antenas parabólicas espalhados por todo o território brasileiro e sulamericano, transmitindo-lhes conhecimentos técnicos que os capacitem a alinhar suas antenas com os satélites que transmitem sinais na condição free-to-air (FTA). Mesmo os profissionais que atendem as operadoras de serviços DTH têm neste saite uma base de informações para fazê-los capazes de instalarem suas antenas. Toda tentativa de busca de recepção não lícita ou não autorizada de canais codificados, não FTA, não tem como base ensinamentos deste saite que reprova toda espécie de pirataria.
DESONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADES POR USO INDEVIDO DE INFORMAÇÕES
Sou o Felipe, administrador de sites, com 29 anos, do Brasil, e especialista em antenas parabólicas. Minha experiência ao longo dos anos me deu um conhecimento profundo sobre diferentes tipos de antenas e suas tecnologias, o que me permite oferecer informações detalhadas e úteis para quem busca melhorar sua conexão e recepção de sinal.